Cota Contemplada SICRED para Imóveis no valor R$ 248.450,00
Confira os dados da cota e havendo interesse, entre em contato.Código Interno | #41298 |
Categoria | Cota Contemplada |
Administradora | SICRED |
Tipo | Imóveis |
Crédito | R$ 248.450,00 |
Entrada | R$ 191.741,46 |
Parcelas Restantes | R$ 113 X 880 |
Próxima Parcela | R$ 8,80 |
Saldo Devedor | R$ 994.915.438.596,49 |
Próximo Vencimento | 10/12/2023 |
Composição | |
Status | Disponível |