Cota Contemplada BRADESCO para Imóveis no valor R$ 90.667,90
Confira os dados da cota e havendo interesse, entre em contato.Código Interno | #33242 |
Categoria | Cota Contemplada |
Administradora | BRADESCO |
Tipo | Imóveis |
Crédito | R$ 90.667,90 |
Entrada | R$ 645.980,94 |
Parcelas Restantes | R$ 75 X 608.7568 |
Próxima Parcela | R$ 60.875,68 |
Saldo Devedor | R$ 45.656,76 |
Próximo Vencimento | 10/07/2023 |
Composição | |
Status | Disponível |