Cota Contemplada BRADESCO para Imóveis no valor R$ 90.292,84
Confira os dados da cota e havendo interesse, entre em contato.Código Interno | #41027 |
Categoria | Cota Contemplada |
Administradora | BRADESCO. |
Tipo | Imóveis |
Crédito | R$ 90.292,84 |
Entrada | R$ 6.528.704,04 |
Parcelas Restantes | R$ 69 X 661 |
Próxima Parcela | R$ 6,61 |
Saldo Devedor | R$ 456.468.021.428,57 |
Próximo Vencimento | 10/12/2023 |
Composição | |
Status | Disponível |