Cota Contemplada BRADESCO para Imóveis no valor R$ 90.236,82
Confira os dados da cota e havendo interesse, entre em contato.Código Interno | #41294 |
Categoria | Cota Contemplada |
Administradora | BRADESCO. |
Tipo | Imóveis |
Crédito | R$ 90.236,82 |
Entrada | R$ 7.093.732,92 |
Parcelas Restantes | R$ 70 X 513 |
Próxima Parcela | R$ 5,13 |
Saldo Devedor | R$ 359.326.464.788,73 |
Próximo Vencimento | 10/12/2023 |
Composição | |
Status | Disponível |