Cota Contemplada BRADESCO para Imóveis no valor R$ 78.793,65
Confira os dados da cota e havendo interesse, entre em contato.Código Interno | #41028 |
Categoria | Cota Contemplada |
Administradora | BRADESCO. |
Tipo | Imóveis |
Crédito | R$ 78.793,65 |
Entrada | R$ 723.369,49 |
Parcelas Restantes | R$ 66 X 280 |
Próxima Parcela | R$ 2,80 |
Saldo Devedor | R$ 184.878.116.417,91 |
Próximo Vencimento | 10/12/2023 |
Composição | |
Status | Disponível |