Cota Contemplada BRADESCO para Imóveis no valor R$ 75.980,64
Confira os dados da cota e havendo interesse, entre em contato.Código Interno | #41025 |
Categoria | Cota Contemplada |
Administradora | BRADESCO. |
Tipo | Imóveis |
Crédito | R$ 75.980,64 |
Entrada | R$ 6.425.059,84 |
Parcelas Restantes | R$ 82 X 309 |
Próxima Parcela | R$ 3,09 |
Saldo Devedor | R$ 253.673.322.891,57 |
Próximo Vencimento | 10/12/2023 |
Composição | |
Status | Disponível |