Cota Contemplada BRADESCO para Imóveis no valor R$ 73.476,49
Confira os dados da cota e havendo interesse, entre em contato.Código Interno | #41297 |
Categoria | Cota Contemplada |
Administradora | BRADESCO. |
Tipo | Imóveis |
Crédito | R$ 73.476,49 |
Entrada | R$ 4.364.146,94 |
Parcelas Restantes | R$ 71 X 663 |
Próxima Parcela | R$ 6,63 |
Saldo Devedor | R$ 471.217.336.111,11 |
Próximo Vencimento | 10/12/2023 |
Composição | |
Status | Disponível |