Cota Contemplada BRADESCO para Autos no valor R$ 57.645,28
Confira os dados da cota e havendo interesse, entre em contato.Código Interno | #41046 |
Categoria | Cota Contemplada |
Administradora | BRADESCO. |
Tipo | Autos |
Crédito | R$ 57.645,28 |
Entrada | R$ 4.479.757,68 |
Parcelas Restantes | R$ 27 X 923 |
Próxima Parcela | R$ 9,23 |
Saldo Devedor | R$ 249.180.396.428,57 |
Próximo Vencimento | 10/12/2023 |
Composição | |
Status | Disponível |