Cota Contemplada CAIXA

Realize seus sonhos com a ABC CRED! Temos a solução financeira perfeita para você: Cota Contemplada da Caixa Econômica.

Com uma vasta experiência no mercado de cotas contempladas e uma parceria sólida com a renomada administradora Caixa Econômica, proporcionamos a oportunidade ideal para concretizar seus projetos de compra de imóveis, automóveis e caminhões de forma ágil, econômica e descomplicada.

Na ABC Cred, oferecemos atendimento personalizado e orientações claras. Estamos disponíveis para esclarecer suas dúvidas, fornecer informações detalhadas e ajudá-lo a tomar a melhor decisão para alcançar seus sonhos.

Interessado(a) em Cota Contemplada CAIXA

    Preencha o formulário abaixo e entraremos em contato o mais breve possível


    Ou se preferir, navegue por nosso estoque de cotas contempladas CAIXA

    Administradora Tipo Crédito Entrada Parc. Restantes Próx. Parcela Saldo Devedor Próx. Venc. Composição Status  
    CAIXA Autos 32.897,50 15.608,73 36 x R$ 1110.00 1.110,00 39.960,00 2023-12-15 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Imóveis 435.730,00 151.920,30 47 x R$ 11253.00 11.253,00 528.891,00 2023-12-10 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Imóveis 96.683,00 49.625,13 121 x R$ 980.00 980,00 118.580,00 2023-12-10 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Imóveis 208.687,00 89.945,57 70 x R$ 3945.00 3.945,00 276.150,00 2023-12-10 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Imóveis 5.360.000,00 2.820.590,00 155 x R$ 37460.00 37.460,00 5.806.300,00 2023-12-10 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Imóveis 211.782,00 85.286,02 70 x R$ 4220.00 4.220,00 295.400,00 2023-12-10 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Imóveis 319.118,00 135.092,98 70 x R$ 5678.00 5.678,00 397.460,00 2023-12-10 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Imóveis 435.779,00 151.925,69 47 x R$ 11024.00 11.024,00 518.128,00 2023-12-10 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Imóveis 2.304.900,00 919.529,00 64 x R$ 43893.86 43.893,86 2.809.207,04 2023-12-10 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Imóveis 4.000.000,00 2.098.990,00 144 x R$ 30456.17 30.456,17 4.385.688,47 2023-12-10 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Imóveis 5.359.900,00 2.757.579,00 155 x R$ 37452.28 37.452,28 5.805.103,40 2023-12-10 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Imóveis 7.179.900,00 3.678.779,00 191 x R$ 44158.68 44.158,68 8.434.307,88 2023-12-10 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Imóveis 1.711.900,00 693.299,00 82 x R$ 26868.98 26.868,98 2.203.256,36 2023-12-10 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Imóveis 1.957.999,00 1.043.369,89 183 x R$ 11558.00 11.558,00 2.115.114,00 2023-12-10 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Imóveis 2.080.900,00 1.105.889,00 184 x R$ 12343.00 12.343,00 2.271.112,00 2023-12-10 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Imóveis 1.400.000,00 769.990,00 183 x R$ 9082.00 9.082,00 1.662.006,00 2023-12-10 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Imóveis 1.402.710,00 552.288,10 53 x R$ 32173.88 32.173,88 1.705.215,64 2023-12-10 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Imóveis 2.000.000,00 1.042.990,00 192 x R$ 12140.00 12.140,00 2.330.880,00 2023-12-15 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Imóveis 150.000,00 56.500,00 121 x R$ 1559.12 1.559,12 188.653,52 2023-12-10 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Imóveis 1.810.000,00 939.100,00 182 x R$ 11010.00 11.010,00 2.003.820,00 2023-12-10 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Imóveis 1.100.000,00 478.000,00 127 x R$ 10167.10 12.167,10 1.291.221,70 2023-12-10 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Imóveis 1.600.000,00 821.000,00 185 x R$ 9720.00 9.720,00 1.798.200,00 2023-12-10 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Imóveis 950.000,00 482.500,00 185 x R$ 5332.90 5.332,90 986.586,49 2023-12-10 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Imóveis 860.000,00 439.600,00 179 x R$ 5410.00 5.410,00 968.390,00 2023-12-10 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Imóveis 810.000,00 390.100,00 126 x R$ 6823.82 6.823,72 859.801,32 2023-12-10 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Imóveis 730.000,00 379.800,00 191 x R$ 3955.00 3.955,00 755.405,00 2023-12-10 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Imóveis 680.000,00 311.300,00 126 x R$ 5870.08 5.870,08 739.630,08 2023-12-10 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Imóveis 430.000,00 212.800,00 179 x R$ 3185.00 3.185,00 570.115,00 2023-12-10 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Imóveis 350.000,00 160.500,00 138 x R$ 2563.94 2.563,94 353.823,72 2023-12-10 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Imóveis 300.000,00 149.000,00 198 x R$ 1855.05 1.855,05 367.299,90 2023-12-10 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Imóveis 850.000,00 428.500,00 179 x R$ 4958.00 4.958,00 887.482,00 2023-12-10 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Imóveis 193.500,00 79.285,00 121 x R$ 1942.58 1.942,58 235.052,18 2023-12-10 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Imóveis 101.200,00 53.132,00 185 x R$ 639.90 639,90 118.381,50 2023-12-10 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Imóveis 533.000,00 278.630,00 179 x R$ 3185.00 3.185,00 570.115,00 2023-12-10 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Imóveis 1.022.000,00 561.920,00 129 x R$ 7876.50 7.876,50 1.016.068,50 2023-12-10 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Imóveis 1.700.000,00 817.000,00 128 x R$ 14580.24 14.580,24 1.866.270,72 2023-12-10 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Imóveis 510.000,00 221.100,00 128 x R$ 4566.77 4.566,77 584.546,56 2023-12-10 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Imóveis 517.500,00 199.925,00 122 x R$ 5371.88 5.371,88 655.369,36 2023-12-10 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Imóveis 711.000,00 279.210,00 122 x R$ 7313.96 7.313,96 892.303,12 2023-12-10 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Imóveis 615.000,00 239.650,00 122 x R$ 6350.87 6.350,87 774.806,14 2023-12-10 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Imóveis 800.000,00 316.000,00 124 x R$ 8070.23 8.070,23 1.000.708,51 2023-12-10 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Imóveis 207.500,00 80.825,00 122 x R$ 2169.50 2.169,50 264.679,00 2023-12-10 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Imóveis 203.000,00 103.230,00 142 x R$ 1322.91 1.322,91 187.853,22 2023-12-10 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Imóveis 210.000,00 82.100,00 122 x R$ 2127.52 2.127,52 259.557,44 2023-12-10 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Imóveis 392.370,00 153.160,70 121 x R$ 4090.84 4.090,84 494.991,64 2023-12-10 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Imóveis 711.000,00 321.110,00 135 x R$ 5769.86 5.769,86 778.931,10 2023-12-15 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Imóveis 418.000,00 162.980,00 122 x R$ 4297.02 4.297,02 524.236,44 2023-12-10 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Autos 434.500,00 155.285,00 27 x R$ 17500.00 17.500,00 472.500,00 2023-12-10 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Autos 119.400,00 54.124,00 65 x R$ 1905.00 1.905,00 123.825,00 2023-12-15 Única Reservada Whatsapp Negociar
    CAIXA Autos 189.000,00 82.980,00 70 x R$ 2995.00 2.995,00 209.650,00 2023-11-15 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Autos 70.200,00 33.912,00 77 x R$ 1076.00 1.076,00 82.852,00 2023-12-15 Única Reservada Whatsapp Negociar
    CAIXA Autos 226.970,00 71.956,70 28 x R$ 9062.00 9.062,00 253.736,00 2023-11-10 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Autos 434.500,00 155.285,00 27 x R$ 17479.00 17.479,00 471.933,00 2023-12-10 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Autos 20.150,00 11.206,50 28 x R$ 807.00 807,00 22.596,00 2023-11-10 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Autos 37.730,00 16.140,30 28 x R$ 1522.00 1.522,00 42.616,00 2023-11-10 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Autos 58.000,00 18.370,00 28 x R$ 2248.00 2.248,00 62.944,00 2023-11-10 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Imóveis 4.100.000,00 1.968.000,00 145 x R$ 30455.17 30.455,17 4.415.999,64 2023-12-10 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Imóveis 5.360.000,00 2.572.800,00 156 x R$ 37451.28 37.451,28 5.842.399,68 2023-12-10 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Imóveis 7.180.000,00 3.439.800,00 192 x R$ 44157.68 44.157,68 8.478.274,56 2023-12-10 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Imóveis 1.200.000,00 575.000,00 191 x R$ 7168.27 7.168,27 1.369.139,57 2023-12-10 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Imóveis 746.000,00 424.623,71 130 x R$ 5590.00 5.590,00 726.700,00 2023-12-10 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Imóveis 910.000,00 445.100,00 196 x R$ 5445.00 5.445,00 1.067.220,00 2023-12-10 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Imóveis 926.000,00 513.860,00 129 x R$ 7120.23 7.120,23 918.509,67 2023-12-10 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Imóveis 531.000,00 310.810,00 133 x R$ 3813.87 3.813,87 507.244,71 2023-12-10 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Imóveis 600.000,00 301.000,00 183 x R$ 3765.14 3.765,14 689.020,62 2023-12-10 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Imóveis 613.000,00 346.926,89 130 x R$ 4636.89 4.636,89 602.795,70 2023-12-10 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXASANTANDER Imóveis 625.000,00 313.350,00 143 x R$ 4667.13 4.667,13 667.399,59 2023-12-10 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Imóveis 215.000,00 113.950,00 124 x R$ 1776.13 1.776,13 220.240,12 2023-12-10 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Imóveis 265.310,00 155.388,96 133 x R$ 1907.47 1.907,47 253.693,51 2023-12-10 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Imóveis 250.000,00 96.400,00 121 x R$ 2633.02 2.633,02 318.595,42 2023-12-10 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Imóveis 315.500,00 174.205,00 131 x R$ 2392.23 2.392,23 313.382,13 2023-12-10 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Imóveis 395.250,00 203.104,19 123 x R$ 3306.36 3.306,36 406.682,28 2023-12-10 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Imóveis 1.712.000,00 592.320,00 83 x R$ 26867.98 26.867,98 2.230.042,34 2023-12-10 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Imóveis 841.000,00 387.510,00 192 x R$ 5318.23 5.318,23 1.021.100,15 2023-12-10 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Imóveis 872.000,00 265.920,00 47 x R$ 22276.01 22.276,01 1.046.972,47 2023-12-10 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Imóveis 923.000,00 549.030,00 129 x R$ 7197.02 7.197,02 928.415,58 2023-11-10 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Imóveis 1.193.000,00 574.230,00 191 x R$ 7168.27 7.168,27 1.369.139,57 2023-11-10 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Imóveis 400.000,00 151.000,00 121 x R$ 4202.11 4.202,11 508.455,30 2023-12-10 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Imóveis 590.000,00 229.900,00 121 x R$ 6144.69 6.144,69 743.507,49 2023-12-10 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Imóveis 641.000,00 296.510,00 190 x R$ 4088.18 4.088,18 776.754,20 2023-12-10 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Imóveis 762.000,00 400.820,00 187 x R$ 3906.63 3.906,63 730.539,81 2023-11-10 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Imóveis 410.000,00 214.100,00 183 x R$ 2261.01 2.261,04 413.764,83 2023-11-10 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Imóveis 370.000,00 180.700,00 183 x R$ 2261.04 2.261,04 413.770,32 2023-11-10 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Imóveis 300.000,00 139.000,00 198 x R$ 1855.05 1.855,05 367.299,90 2023-12-10 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Imóveis 300.000,00 111.000,00 121 x R$ 3222.62 3.222,62 389.937,01 2023-12-10 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Imóveis 495.000,00 190.450,00 121 x R$ 5165.20 5.165,20 624.989,19 2023-12-10 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Autos 130.500,00 81.545,00 66 x R$ 1642.00 1.642,00 108.372,00 2023-11-15 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Autos 65.250,00 42.767,50 66 x R$ 821.00 821,00 54.186,00 2023-11-15 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Autos 59.600,50 32.146,06 30 x R$ 1801.00 X 18,01 540,30 2023-11-15 Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Autos 54.680,00 26.204,80 30 x R$ 1740.00 X 17,40 539,40 2023-11-15 Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Autos 53.882,50 25.317,08 30 x R$ 1666.50 X 166,65 499,95 2023-11-15 Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Autos 32.252,00 15.837,72 28 x R$ 1107.50 X 110,75 310,10 2023-11-15 Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Imóveis 176.600,00 95.826,00 126 x R$ 1523.86 1.523,86 192.006,36 2023-11-10 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Imóveis 155.000,00 76.050,00 196 x R$ 987.00 987,00 193.452,00 2023-11-10 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Imóveis 141.000,00 57.510,00 136 x R$ 1237.00 1.237,00 168.232,00 2023-11-10 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Imóveis 310.000,00 144.100,00 7 x R$ 2553.49 + 136 x R$ 2269.90 2.553,49 326.580,83 2023-11-10 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Imóveis 281.000,00 135.910,00 180 x R$ 1945.00 1.945,00 350.100,00 2023-11-10 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Imóveis 223.000,00 104.530,00 191 x R$ 1410.27 1.410,27 269.361,57 2023-12-10 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Imóveis 212.000,00 110.320,00 126 x R$ 1786.31 1.786,31 225.075,06 2023-11-10 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Imóveis 435.830,00 132.941,30 47 x R$ 11252.13 11.252,13 528.850,11 2023-12-10 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Imóveis 420.000,00 156.200,00 71 x R$ 7245.85 7.245,85 514.455,35 2023-12-10 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Imóveis 410.000,00 195.100,00 188 x R$ 2565.00 2.565,00 482.220,00 2023-12-10 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Imóveis 352.000,00 186.720,00 187 x R$ 1843.70 1.843,70 344.771,90 2023-11-10 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Imóveis 319.220,00 120.114,20 70 x R$ 5677.05 5.677,05 397.393,50 2023-12-10 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Imóveis 530.000,00 342.331,18 134 x R$ 3785.38 3.785,38 507.240,92 2023-11-10 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Imóveis 500.000,00 270.000,00 191 x R$ 3031.18 3.031,18 578.955,38 2023-12-10 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Imóveis 480.000,00 281.606,34 129 x R$ 3774.62 3.774,62 486.925,98 2023-12-10 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Imóveis 194.300,00 79.373,00 123 x R$ 2065.21 2.065,21 254.020,83 2023-11-10 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Imóveis 200.000,00 91.500,00 194 x R$ 1234.56 1.234,56 239.504,64 2023-11-10 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Imóveis 2.910.000,00 1.420.100,00 188 x R$ 17530.00 17.530,00 3.295.640,00 2023-11-10 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Imóveis 3.500.000,00 1.710.000,00 188 x R$ 21210.00 21.210,00 3.987.480,00 2023-11-10 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Imóveis 2.081.000,00 1.005.910,00 185 x R$ 12342.27 12.342,27 2.283.319,95 2023-12-10 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Imóveis 2.640.600,00 1.008.466,00 93 x R$ 37905.34 37.905,34 3.525.196,61 2023-12-10 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Imóveis 390.000,00 242.900,00 181 x R$ 1612.15 1.612,15 291.799,15 2023-12-10 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Imóveis 907.000,00 444.770,00 196 x R$ 5445.00 5.445,00 1.067.220,00 2023-11-10 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Imóveis 1.958.000,00 948.880,00 184 x R$ 11557.00 11.557,00 2.126.488,00 2023-12-10 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Imóveis 1.012.000,00 585.457,04 130 x R$ 7953.29 7.953,29 1.033.927,70 2023-11-10 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Imóveis 1.065.000,00 513.650,00 182 x R$ 6243.78 6.243,78 1.136.367,96 2023-12-10 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Imóveis 1.355.000,00 734.050,00 183 x R$ 9075.00 9.075,00 1.660.725,00 2023-11-10 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Imóveis 685.400,00 269.394,00 121 x R$ 7107.78 7.107,78 860.041,38 2023-12-10 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Imóveis 1.858.000,00 901.380,00 184 x R$ 10932.00 10.932,00 2.011.488,00 2023-11-10 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Imóveis 1.402.810,00 457.809,10 54 x R$ 32172.88 32.172,88 1.737.335,52 2023-12-10 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Imóveis 657.000,00 367.270,00 111 x R$ 5114.74 5.114,74 567.736,14 2023-12-10 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Imóveis 211.890,00 71.807,90 70 x R$ 4219.82 4.219,82 295.387,39 2023-12-10 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Imóveis 893.000,00 435.230,00 188 x R$ 5313.22 5.313,22 998.885,36 2023-11-10 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Imóveis 1.500.000,00 710.000,00 184 x R$ 9081.96 9.081,96 1.671.080,64 2023-12-10 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Imóveis 900.000,00 354.000,00 108 x R$ 11061.07 11.061,07 1.194.595,56 2023-11-10 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Imóveis 292.000,00 110.120,00 123 x R$ 3097.59 3.097,59 381.003,57 2023-11-10 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Imóveis 640.000,00 238.400,00 22 x R$ 11387.75 + 49 x R$ 10418.29 11.387,75 761.026,71 2023-12-10 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Imóveis 632.500,00 234.575,00 70 x R$ 11652.34 11.652,34 815.663,80 2023-11-10 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Imóveis 540.000,00 248.400,00 188 x R$ 3463.18 3.463,18 651.077,84 2023-12-10 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Imóveis 565.000,00 272.150,00 183 x R$ 3762.11 3.762,11 688.466,13 2023-12-10 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Imóveis 580.000,00 188.800,00 96 x R$ 8508.07 8.508,07 816.774,72 2023-12-10 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Imóveis 610.000,00 302.100,00 187 x R$ 3776.00 3.776,00 706.112,00 2023-11-10 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Imóveis 2.305.000,00 781.550,00 65 x R$ 43892.86 43.892,86 2.853.035,90 2023-12-10 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Imóveis 609.000,00 297.990,00 186 x R$ 3775.90 3.775,90 702.317,40 2023-11-10 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Autos 315.000,00 129.040,00 44 x R$ 8110.00 8.110,00 356.840,00 2023-11-15 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Autos 435.000,00 187.840,00 44 x R$ 10800.00 10.800,00 475.200,00 2023-11-15 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Autos 535.000,00 231.040,00 44 x R$ 12820.00 12.820,00 564.080,00 2023-11-15 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Autos 630.000,00 274.490,00 44 x R$ 14850.00 14.850,00 653.400,00 2023-11-15 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Autos 145.000,00 78.940,00 49 x R$ 2730.00 2.730,00 133.770,00 2023-11-15 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Autos 169.000,00 60.980,00 35 x R$ 5170.00 5.170,00 180.950,00 2023-11-15 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Autos 195.000,00 105.340,00 49 x R$ 3640.00 3.640,00 178.360,00 2023-11-15 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Autos 206.000,00 80.650,00 39 x R$ 5770.00 5.770,00 225.030,00 2023-11-15 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Autos 243.000,00 98.920,00 39 x R$ 6900.00 6.900,00 269.100,00 2023-11-15 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Autos 292.000,00 116.110,00 44 x R$ 7790.00 7.790,00 342.760,00 2023-11-15 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Autos 24.200,00 14.352,00 47 x R$ 620.00 620,00 29.140,00 2023-11-15 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Autos 37.000,00 17.660,00 47 x R$ 940.00 940,00 44.180,00 2023-11-15 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Autos 40.000,00 27.390,00 46 x R$ 780.00 780,00 35.880,00 2023-11-15 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Autos 48.500,00 26.325,00 49 x R$ 910.00 910,00 44.590,00 2023-11-15 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Autos 98.000,00 55.970,00 49 x R$ 1820.00 1.820,00 89.180,00 2023-11-15 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Imóveis 1.590.000,00 895.800,00 186 x R$ 9614.00 9.614,00 1.788.204,00 2023-10-10 Junção Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Imóveis 1.010.000,00 581.100,00 190 x R$ 6389.00 6.389,00 1.213.910,00 2023-10-10 Junção Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Imóveis 500.000,00 260.000,00 191 x R$ 3180.00 3.180,00 607.380,00 2023-10-10 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Imóveis 500.000,00 255.000,00 180 x R$ 3143.43 3.143,43 565.817,40 2023-11-10 Única Reservada Whatsapp Negociar
    CAIXA Imóveis 610.000,00 299.100,00 186 x R$ 3775.90 3.775,90 702.317,40 2023-11-10 Única Reservada Whatsapp Negociar
    CAIXA Autos 254.300,00 122.163,00 31 x R$ 7981.00 7.981,00 247.411,00 2023-11-10 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Imóveis 175.000,00 91.240,00 186 x R$ 1145.00 1.145,00 212.970,00 2023-09-00 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Autos 150.000,00 89.690,00 69 x R$ 1784.00 1.784,00 123.096,00 2023-11-15 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Autos 197.000,00 112.915,00 25 x R$ 4245.57 4.245,57 106.139,25 2023-10-15 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Autos 59.600,50 30.146,06 30 x R$ 1801.00 1.801,00 54.030,00 2023-11-15 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Imóveis 292.000,00 110.120,00 123 x R$ 3097.59 3.097,59 381.003,57 2023-09-10 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Imóveis 281.000,00 135.910,00 180 x R$ 1945.00 1.945,00 350.100,00 2023-09-10 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Autos 53.882,50 23.317,08 30 x R$ 1666.50 1.666,50 49.995,00 2023-11-15 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Autos 54.680,00 24.204,80 30 x R$ 1740.00 1.740,00 53.940,00 2023-11-15 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Autos 32.252,00 14.837,72 28 x R$ 1107.50 1.107,50 31.010,00 2023-11-15 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Imóveis 300.000,00 147.000,00 196 x R$ 1878.32 1.878,82 368.150,72 2023-09-10 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Imóveis 325.000,00 145.750,00 188 x R$ 2135.03 2.135,03 401.385,64 2023-08-10 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Imóveis 301.500,00 146.965,00 132 x R$ 2542.58 2.542,58 335.620,56 2023-09-10 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Imóveis 480.000,00 243.300,00 129 x R$ 4066.44 4.066,44 524.570,76 2023-09-15 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Imóveis 305.319,00 132.585,09 145 x R$ 2553.49 2.553,49 370.256,05 2023-09-10 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Imóveis 315.000,00 143.650,00 188 x R$ 2037.20 2.037,20 382.993,60 2023-09-10 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Autos 56.000,00 34.450,00 66 x R$ 768.00 768,00 50.688,00 2023-11-15 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Imóveis 640.000,00 295.400,00 188 x R$ 4172.23 4.172,23 784.379,23 2023-09-10 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Imóveis 522.000,00 321.420,00 136 x R$ 3807.46 3.807,46 517.814,56 2023-09-10 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Imóveis 963.000,00 490.930,00 151 x R$ 6198.00 6.198,00 935.898,00 2023-09-10 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Imóveis 800.000,00 368.000,00 154 x R$ 5881.56 5.881,56 905.760,24 2023-09-10 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Imóveis 1.000.000,00 495.200,00 189 x R$ 6324.75 6.324,75 1.195.377,75 2023-09-10 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Imóveis 1.000.000,00 508.990,00 188 x R$ 6215.00 6.215,00 1.168.420,00 2023-09-10 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Imóveis 1.300.000,00 616.900,00 196 x R$ 7988.60 7.988,60 1.565.765,60 2023-09-10 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Imóveis 1.700.000,00 827.000,00 194 x R$ 10953.60 10.953,60 2.124.998,40 2023-09-10 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Imóveis 1.100.000,00 540.990,00 196 x R$ 6765.00 6.765,00 1.325.940,00 2023-09-10 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Imóveis 1.010.000,00 550.090,00 190 x R$ 6390.00 6.390,00 1.214.100,00 2023-10-00 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Imóveis 500.000,00 244.000,00 191 x R$ 3180.18 3.180,18 607.414,38 2023-09-10 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Imóveis 1.005.000,00 584.550,00 133 x R$ 7873.90 7.873,90 1.047.228,70 2023-09-10 Única Disponível Whatsapp Negociar
    CAIXA Autos 75.000,00 46.440,00 69 x R$ 892.00 892,00 61.548,00 2023-11-15 Única Disponível Whatsapp Negociar
